ŽRK Samobor natječe se u konkurenciji 20 ekipa u Regiji Zapad. Nakon regularnog dijela odigrava se završnica lige. Na Završnicu se kvalificira 16 najboljih ekipa: 5 ekipa iz regije Sjever, 7 ekipa iz regije Zapad i 4 ekipe iz regije Jug.
Raspored i rezultati:
Krug | Datum | Mjesto igranja | Domaćin | Gost | Rezultat | Glasnik |
1 | 8.10.2017 | Samobor | Buzet | Samobor | 17 - 8 | Glasnik 2 |
Samobor | Rovinj | 17 - 12 | ||||
2 | 22.10.2017 | ? | Sesvete | Samobor | 27 - 11 | Glasnik 3 |
Samobor | Lokomotiva | 7 - 22 | ||||
3 | 5.11.2017 | Karlovac | Karlovac | Samobor | 16 - 20 | Glasnik 3 |
Samobor | Ogulin | 11 - 21 | ||||
4 | 26.11.2017 | Slobodnan krug | ||||
5 | 17.12.2017 | Buje | Buje | Samobor | ||
Samobor | Poreč | |||||
6 | 28.1.2017 | ? | Zelina | Samobor | ||
Samobor | Dubrava | |||||
7 | 11.2.2018 | ? | Trešnjevka | Samobor | ||
Samobor | Drenak | |||||
8 | 11.3.2018 | Sloga | Omišalj | Samobor | ||
Samobor | Senia | |||||
9 | 25.3.2018 | Zamet | Zamet | Samobor | ||
Samobor | Liburnija | |||||
10 | 14.4.2018 | Ivanić | Ivanić | Samobor | ||
Samobor | Dugo Selo | |||||
11 | 22.4.2018 | Sloga | Arena | Samobor | ||
Samobor | Rudar | |||||
7.5.2018. - 10.5.2018. | Završnica za djevojčice |
Djevojčice ŽRK Samobora natječu se i u međužupanijskoj ligi u konkurenciji 10 ekipa.
Krug | Datum | Mjesto igranja | Domaćin | Gost | Rezultat | Glasnik |
1 | 14.10.2017. | Sesvete | Sesvete | Samobor | 23 - 12 | Glasnik 2 |
Samobor | Bistra | 20 - 22 | ||||
2 | 19.11.2017. | Samobor | Samobor | Prelog | 19 - 9 | Glasnik 3 |
Koka | Samobor | 29 - 10 | ||||
3 | 9/10.12.2017. | Udarnik | Dubrava | Samobor | ||
Samobor | Udarnik | |||||
4 | 12.05.2018. | Samobor | Samobor | Bistra | ||
5 | 24.2.2018. | Sloga | Samobor | Lokomotiva 1 | 18-22 | Glasnik 6 |
Lokomotiva 2 | Samobor | 21-21 |